Giải bài 2 trang 113 - SGK Toán lớp 5
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) | (3) |
| Chiều dài | \(4m\) | \(\dfrac{3}{5}cm\) | \(0,4dm\) |
| Chiều rộng | \(3m\) | \(0,4dm\) | |
| Chiều cao | \(5m\) | \(\dfrac{1}{3}cm\) | \(0,4dm\) |
| Chu vi mặt đáy | \(2cm\) | ||
| Diện tích xung quanh | |||
| Diện tích toàn phần |
Lời giải:
Hướng dẫn:
Ở cột (1) và cột (3) ta tính bình thường theo công thức
Ở cột (2) biết chiều dài, chiều cao và chu vi đáy
Ta có: Chu vi đáy = (dài + rộng) x \(2\)
Suy ra: Chiều rộng = Chu vi đáy : 2 - chiều dài
Tính được chiều rộng rồi ta tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần bình thường
Bài giải:
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) | (3) |
| Chiều dài | \(4m\) | \(\dfrac{3}{5}cm\) | \(0,4dm\) |
| Chiều rộng | \(3m\) | \(\bf \dfrac{2}{5}cm\) | \(0,4dm\) |
| Chiều cao | \(5m\) | \(\bf \dfrac{1}{3}cm\) | \(0,4dm\) |
| Chu vi mặt đáy | \(\bf 14m\) | \(\bf 2cm\) | \(\bf 1,6dm\) |
| Diện tích xung quanh | \(\bf70m^2\) | \(\bf \dfrac{2}{3}cm^2\) | \(\bf 0,64dm^2\) |
| Diện tích toàn phần | \(\bf 90m^2\) | \(\bf \dfrac{68}{75}cm^2\) | \(\bf 0,96dm^2\) |
Tham khảo lời giải các bài tập Luyện tập chung trang 113 khác
Giải bài 1 trang 113 - SGK Toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh...
Giải bài 2 trang 113 - SGK Toán lớp 5 Viết số đo thích hợp...
Giải bài 3 trang 114 - SGK Toán lớp 5 Một hình lập phương...
Mục lục Chương 3: Hình học theo chương
Chương 3: Hình học - Giải bài tập SGK Toán lớp 5
+ Mở rộng xem đầy đủ