Giải bài 4 trang 159 - SGK Toán lớp 3
Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
| Tổng số tiền | Số các tờ giấy bạc | ||
| \(10 \, 000\) đồng | \(20 \, 000\) đồng | \(50 \, 000\) đồng | |
| \(80 \, 000\) đồng | \(1\) | \(1\) | \(1\) |
| \(90 \, 000\) đồng | |||
| \(100 \, 000\) đồng | |||
| \(70 \, 000\) đồng | |||
Lời giải:
Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
| Tổng số tiền | Số các tờ giấy bạc | ||
| \(10 \, 000\) đồng | \(20 \, 000\) đồng | \(50 \, 000\) đồng | |
| \(80 \, 000\) đồng | \(1\) | \(1\) | \(1\) |
| \(90 \, 000\) đồng | \(2\) | \(1\) | \(1\) |
| \(100 \, 000\) đồng | \(1\) | \(2\) | \(1\) |
| \(70 \, 000\) đồng | \(0\) | \(1\) | \(1\) |
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập Tiền Việt Nam khác
Giải bài 1 trang 158 - SGK Toán lớp 3 Mỗi ví đựng bao nhiêu...
Giải bài 2 trang 158 - SGK Toán lớp 3 Mẹ mua cho Lan một...
Giải bài 3 trang 158 - SGK Toán lớp 3 Mỗi cuốn vở...
Giải bài 4 trang 159 - SGK Toán lớp 3 Viết số thích hợp vào...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương
Chương 1: Ôn tập và bổ sung
Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000
Chương 3: Các số đến 10 000
Chương 4: Các số đến 100 000
Chương 5: Ôn tập cuối năm
+ Mở rộng xem đầy đủ