Giải bài 2 trang 123 - SGK Toán lớp 5
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) | (3) |
| Chiều dài | \(11cm\) | \(0,4m\) | \(\dfrac{1}{2}dm\) |
| Chiều rộng | \(10cm\) | \(0,25m\) | \(\dfrac{1}{3}dm\) |
| Chiều cao | \(6cm\) | \(0,9m\) | \(\dfrac{2}{5}dm\) |
| Diện tích mặt đáy | |||
| Diện tích xung quanh | |||
| Thể tích |
Lời giải:
Hướng dẫn:
+) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật chính là diện tích hình chữ nhật với chiều dài, chiều rộng đã cho.
+) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.
+) Thể tích hình hộp chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao.
Bài giải:
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) | (3) |
| Chiều dài | \(11cm\) | \(0,4m\) | \(\dfrac{1}{2}dm\) |
| Chiều rộng | \(10cm\) | \(0,25m\) | \(\dfrac{1}{3}dm\) |
| Chiều cao | \(6cm\) | \(0,9m\) | \(\dfrac{2}{5}dm\) |
| Diện tích mặt đáy | \(\bf 110cm^2\) | \(\bf 0,1m^2\) | \(\bf \dfrac{1}{6}dm^2\) |
| Diện tích xung quanh | \(\bf 252cm^2\) | \(\bf 1,17m^2\) | \(\bf \dfrac{2}{3}dm^2\) |
| Thể tích | \(\bf 660cm^3\) | \(\bf 0,09m^3\) | \(\bf \dfrac{1}{15}dm^3\) |
Tham khảo lời giải các bài tập Luyện tập chung trang 123 khác
Giải bài 1 trang 123 - SGK Toán lớp 5 Một hình lập phương...
Giải bài 2 trang 123 - SGK Toán lớp 5 Viết số đo thích hợp...
Giải bài 3 trang 123 - SGK Toán lớp 5 Một khối gỗ hình hộp...
+ Mở rộng xem đầy đủ